井冈山大学2018年成人高考招生简章
时间:2017-11-12 点击:
井冈山大学位于革命摇篮井冈山所在地——江西省吉安市中心城区。井冈山大学是综合性普通本科院校,是江西省人民政府和教育部共同重点支持建设高校,也是同济大学对口支援和南京军区委托培养军队干部的高等院校,与武汉大学建立全面支持合作关系 。2010年被教育部确定为全国红色经典艺术教育示范基地,2011年学校成为国家学士学位单位开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位。学校有各类教学实习基地270多个,三级甲等附属医院1所。
截至2014年4月,校园占地面积2554亩,校舍建筑面积63万多平方米。教学科研设备总值1.9亿多元,图书馆藏书177万余册,其中各类数据库35个,电子图书57万余册。学校设有21个学院,有78个本科专业,涵盖了经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类,其中13个本科专业列入江西省和部分省市一本批次招生。
学校有全日制在校生1.7万余人,其中本科生近1.7万人,硕士研究生44人,国防生63人;面向全国31个省、市、自治区招生。2007年开始招收外国留学生,先后有来自18个国家的留学生来校学习,有留学生321人。学校另有各类成人教育学生1万余人。
报名条件
1.报读高中起点专科专业需年满18周岁,具有普通高中、中专或师范、技校、职高毕业证书等中等学历教育毕业证书。
2.报读专科起点本科专业需具有国民教育系列的专科或专科以上学历的毕业证书。
3.本省户籍,外省的必须持有居住证。
报名所需材料
1、二代身份证扫描件
2、一寸蓝底电子版照片
3、报考本科的学员需提供专科毕业证书扫描件;
2018年成人高等学历教育招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 |
1 | 214601 | 财政 | 高起专 |
2 | 214602 | 财务管理 | 高起专 |
3 | 214603 | 会计 | 高起专 |
4 | 214604 | 会计电算化 | 高起专 |
5 | 214605 | 市场营销 | 高起专 |
6 | 214606 | 电子商务 | 高起专 |
7 | 214607 | 工商企业管理 | 高起专 |
8 | 214608 | 旅游管理 | 高起专 |
9 | 214609 | 酒店管理 | 高起专 |
10 | 214610 | 汉语 | 高起专 |
11 | 214611 | 文秘 | 高起专 |
12 | 214612 | 音乐教育 | 高起专 |
13 | 214613 | 美术教育 | 高起专 |
14 | 214614 | 初等教育 | 高起专 |
15 | 214615 | 学前教育 | 高起专 |
16 | 214616 | 法律事务 | 高起专 |
17 | 214617 | 商务英语 | 高起专 |
18 | 214618 | 英语教育 | 高起专 |
19 | 214701 | 应用化工技术 | 高起专 |
20 | 214702 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 |
21 | 214703 | 建筑工程技术 | 高起专 |
22 | 214704 | 工程造价 | 高起专 |
23 | 214705 | 模具设计与制造 | 高起专 |
24 | 214706 | 机电一体化技术 | 高起专 |
25 | 214707 | 电力系统自动化技术 | 高起专 |
26 | 214708 | 计算机控制技术 | 高起专 |
27 | 214709 | 计算机应用技术 | 高起专 |
28 | 214710 | 计算机网络技术 | 高起专 |
29 | 214711 | 计算机信息管理 | 高起专 |
30 | 214712 | 电子信息工程技术 | 高起专 |
31 | 214713 | 应用电子技术 | 高起专 |
32 | 214714 | 临床医学 | 高起专 |
33 | 214715 | 口腔医学 | 高起专 |
34 | 214716 | 中西医结合 | 高起专 |
35 | 214717 | 护理 | 高起专 |
36 | 214718 | 药学 | 高起专 |
37 | 214719 | 中药 | 高起专 |
38 | 214720 | 医学检验技术 | 高起专 |
39 | 214721 | 医学影像技术 | 高起专 |
40 | 214722 | 数学教育 | 高起专 |
41 | 214801 | 艺术教育 | 高起专 |
42 | 214802 | 艺术设计 | 高起专 |
43 | 214951 | 体育教育 | 高起专 |
1 | 214101 | 汉语言文学 | 专升本 |
2 | 214102 | 英语 | 专升本 |
3 | 214103 | 新闻学 | 专升本 |
4 | 214104 | 广播电视新闻学 | 专升本 |
5 | 214105 | 历史学 | 专升本 |
6 | 214106 | 中医学 | 专升本 |
7 | 214107 | 音乐学 | 专升本 |
8 | 214108 | 美术学 | 专升本 |
9 | 214109 | 数学与应用数学 | 专升本 |
10 | 214110 | 信息与计算科学 | 专升本 |
11 | 214111 | 物理学 | 专升本 |
12 | 214112 | 化学 | 专升本 |
13 | 214113 | 电子信息科学与技术 | 专升本 |
14 | 214114 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
15 | 214115 | 材料成型及控制工程 | 专升本 |
16 | 214116 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
17 | 214117 | 通信工程 | 专升本 |
18 | 214118 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
19 | 214119 | 生物医学工程 | 专升本 |
20 | 214120 | 软件工程 | 专升本 |
21 | 214121 | 网络工程 | 专升本 |
22 | 214122 | 建筑学 | 专升本 |
23 | 214123 | 土木工程 | 专升本 |
24 | 214124 | 经济学 | 专升本 |
25 | 214125 | 国际经济与贸易 | 专升本 |
26 | 214126 | 生物科学 | 专升本 |
27 | 214127 | 环境科学 | 专升本 |
28 | 214128 | 应用心理学 | 专升本 |
29 | 214129 | 药学 | 专升本 |
30 | 214130 | 信息管理与信息系统 | 专升本 |
31 | 214131 | 工程管理 | 专升本 |
32 | 214132 | 市场营销 | 专升本 |
33 | 214133 | 会计学 | 专升本 |
34 | 214134 | 财务管理 | 专升本 |
35 | 214135 | 旅游管理 | 专升本 |
36 | 214136 | 公共事业管理 | 专升本 |
37 | 214137 | 法学 | 专升本 |
38 | 214138 | 中国革命史与中国共产党党史 | 专升本 |
39 | 214139 | 社会工作 | 专升本 |
40 | 214140 | 政治学与行政学 | 专升本 |
41 | 214141 | 思想政治教育 | 专升本 |
42 | 214142 | 教育学 | 专升本 |
43 | 214143 | 学前教育 | 专升本 |
44 | 214144 | 教育技术学 | 专升本 |
45 | 214145 | 小学教育 | 专升本 |
46 | 214146 | 体育教育 | 专升本 |
47 | 214147 | 园林 | 专升本 |
48 | 214148 | 预防医学 | 专升本 |
49 | 214149 | 临床医学 | 专升本 |
50 | 214150 | 口腔医学 | 专升本 |
51 | 214151 | 护理学 | 专升本 |
1 | 214201 | 经济学 | 高起本 |
2 | 214202 | 法学 | 高起本 |
3 | 214203 | 社会工作 | 高起本 |
4 | 214204 | 教育学 | 高起本 |
5 | 214205 | 学前教育 | 高起本 |
6 | 214206 | 小学教育 | 高起本 |
7 | 214207 | 汉语言文学 | 高起本 |
8 | 214208 | 英语 | 高起本 |
9 | 214209 | 广播电视新闻学 | 高起本 |
10 | 214210 | 应用心理学 | 高起本 |
11 | 214211 | 市场营销 | 高起本 |
12 | 214212 | 会计学 | 高起本 |
13 | 214213 | 财务管理 | 高起本 |
14 | 214214 | 公共事业管理 | 高起本 |
15 | 214301 | 数学与应用数学 | 高起本 |
16 | 214302 | 应用化学 | 高起本 |
17 | 214303 | 生物技术 | 高起本 |
18 | 214304 | 电子信息科学与技术 | 高起本 |
19 | 214305 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 |
20 | 214306 | 材料成型及控制工程 | 高起本 |
21 | 214307 | 电气工程及其自动化 | 高起本 |
22 | 214308 | 通信工程 | 高起本 |
23 | 214309 | 计算机科学与技术 | 高起本 |
24 | 214310 | 生物医学工程 | 高起本 |
25 | 214311 | 软件工程 | 高起本 |
26 | 214312 | 土木工程 | 高起本 |
27 | 214313 | 园林 | 高起本 |
28 | 214314 | 临床医学 | 高起本 |
29 | 214315 | 口腔医学 | 高起本 |
30 | 214316 | 护理学 | 高起本 |
31 | 214317 | 药学 | 高起本 |
32 | 214318 | 信息管理与信息系统 | 高起本 |
33 | 214401 | 音乐学 | 高起本 |
34 | 214551 | 体育教育 | 高起本 |
报名费用
全省统一报考费:110元
学费标准
【高达专】
函授、业余学制为三年,部分院校的少数理科专业学制为四年,标准学费:1400元/年,艺术类专业1800元/年;
脱产学制为二年,标准学费:2900元/年。
【专升本】
函授、业余学制为三年,标准学费:1700元/年,艺术类专业2100元/年;
脱产学制为二年,标准学费:3100元/年。
【高达本】
函授、业余学制为五年,标准学费:1700元/年,艺术类专业2100元/年;
免试及加分条件1、为努力提升我省中小学在职教师学历水平,实现“十一五”规划提出的目标任务,我省中小学在职教师(须出具所在学校、县<区>教育局的证明和教师资格证),可以在考试成绩基础上增加30分投档,是否录取由招生学校确定。
2、符合下列条件之一的考生,可以在考生考试成绩基础上增加20分投档,是否录取由招生学校确定:
⑴获得设区市以上(含设区市)人民政府,国务院各部委及省直厅、局系统,省大型企业授予的劳动模范、先进生产(工作)者及科技进步(成果)奖获得者。
⑵获得省级工、青、妇等组织授予“五一劳动奖章”、“新长征突击手”、“三八红旗手”称号者。
⑶解放军、武警部队、公安干警荣立个人三等功以上者。
⑷归侨、归侨子女、华侨子女、台湾省籍考生。
⑸烈士子女、烈士配偶。
⑹省政府明确划定的8个民族乡和72个民族村的少数民族考生;国防科技工业三线企业单位(地处设区市以上人民政府所在地的除外)获得企业表彰的先进生产(工作)者。
⑺老区贫困乡考生(户口、工资关系均在贫困乡所属单位)。
⑻年满25周岁以上(1993年12月31日前出生)。
3、自谋职业的城镇退役士兵(凭省级民政部门颁发的《自谋职业证》)可以在考生考试成绩基础上增加10分投档,是否录取由招生学校确定。
符合上述照顾政策的考生,报名时必须交验相应的原始证件和复印件。符合两项以上照顾政策的考生,其照顾分数不累计。
录取与注册
1、成人高校招生全面实行远程网上录取,凡是第一志愿报考我校且分数达到我省最低录取控制线的考生,原则上都给予录取。高中起点艺术类最低录取分数线为相应科类的70%划定。需要调剂到我校学习的其他志愿上线考生应录取前与我校继续教育学院学历部联系,逾期不再受理。
2、凡报考高中起点本科未上线而上专科录取分数线的考生,应于录取前同我校继续教育学院学历部联系,可根据本人志愿,在专科层次调剂录取。
报名方式(可任选一种方式完成预报名)
2、电话:0791-87685393(王老师)13177772548(手机/微信)
3、地址:南昌市北京西路437号江西师范大学科技园(物理楼306室)
@2009—2023 江西成人高考网
报名热线:13177772548王老师(同微信)
咨询QQ:2239937156
地址:南昌市北京西路437号江西师范大学
地址1:南昌市北京西路437号江西师范大学
地址2:南昌市高新区瑶湖高校园区江西科技学院继续教育学院
地址3:宜春市经济技术开发区青年云创业产业园
赣ICP备19012542号